果たしてメタリフェルは何処まで大きくなるのか、また、何処まで小さくなるのか。メタリフェルはエレファスを越えることは出来るのか???メタリフェルの会では、みなさまの情報を元に、ギネスを記録しています。
下記ギネスは、みなさまの情報のみで作成しています。また、ギネスでなくても、下記リストに載せていきますのでどんどんエントリーしてくださいませ!(特に飼育方法については、みなさまの参考にもなると思いますので・・・)
ご希望ありましたので、セレメタの部とペレメタの部に分けました。その他メタリフェルについては、エントリーあり次第増やしていきます。エレファスでもキクロマトス系は何でもどうぞ。
|
|
又は 累代(F) |
|
|
|
真 |
♂ | F? | 63mm | クヌギ純太、くぬぎ産卵木大型プラケースに太さ10cmのくぬぎを横置き、ケースの深さの4分の1ほどのマットに9割埋め込み、湿度はかなり高め(べたべた状)、餌はゼリー。 | サイコ | × |
♂ | F? | 61mm | クヌギ純太、くぬぎ産卵木大型プラケースに太さ10cmのくぬぎを横置き、ケースの深さの4分の1ほどのマットに9割埋め込み、湿度はかなり高め(べたべた状)、餌はゼリー。 | サイコ | × |
♂ | F1 | 60mm | タッパー(500ml)に小麦粉3%添加マット入れっぱなし。水分は高めだが、握っても水が垂れない程度。因みに線虫が湧きまくった。 | 虫キチコージ | 1 |
♂ | F1 | 33mm | 450cc瓶に適当マット入れっぱなし。水分は高めだが、握って水が垂れる程度。 | 虫キチコージ | 2 |
♂ | F? | 29mm | 一次発酵済ナラフレーク(無添加)でミニカップに入れたまま。 | 林原 | 3 |
♂ | F2 | 24mm | クヌギ純太にフスマを添加した自作マットを、250ccビンに、入れっぱなし。水分 高め。オスは、小さかったので、メスだと思い、マット入替をしなかった。オスの交尾能力確認のため、メス20ミリと交尾させたところ、卵及び幼虫を確認しました。 |
takuhi77 | 4 |
♀ | F2 | 20mm | クヌギ純太にフスマを添加した自作マットを、250ccビンに、入れっぱなし。水分 高め。24mmオスの交尾能力確認のため、メス20ミリと交尾させたところ、卵及び幼虫を確認しました。 |
takuhi77 | 5 |
♀ | F? | 28mm | クヌギ純太、くぬぎ産卵木大型プラケースに太さ10cmのくぬぎを横置き、ケースの深さの4分の1ほどのマットに9割埋め込み、湿度はかなり高め(べたべた状)、餌はゼリー。 | サイコ | × |
♀ | F2 | 11mm | マット | ハッピー | 6 |
|
|
又は 累代(F) |
|
|
|
真 |
♂ | F? | 89mm | ちょっと羽化不全 | 雨月 | 1 |
♂ | F? | 88mm | マット飼育(市販) | G-STAG | 2 |
♂ | F? | 87.5mm | ? | 雨月 | 3 |
♂ | F? | 86mm | 1本目添加剤入りマット450cc 2本目添加剤入りマット1000cc | クワマニ軍団、室井氏 | 4 |
♂ | F? | 79mm | 根太屋商会 | 5 | |
♂ | F? | 78mm | 根太屋商会 | 6 | |
♀ | F2 | 28.5mm | 発酵マット使用 | YAR | 無 |
あなたのメタリフェル是非見せてください!
メタリフェルの会では、メタリフェルの大きさの可能性を調べています。下記情報をメール、又は掲示板でお知らせください。
1)種類・出身地
2)禁断のワイルド、または、ブリード(F?)
3)オス・メス
4)大きさ
5)差し支えなければ、おなまえ(ハンドルネームでもいいです)
匿名ご希望の方は、その旨ご連絡ください。
6)飼育方法(ブリードの場合)材・マットなど